| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
personalizado
HNF
2020052201

| CLASE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| TAMAÑO | TODO TAMAÑO | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TODO TAMAÑO | ||||
| COMÚN MATERIALES | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
| ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35 ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
| CALOR TRATAMIENTO (SI/NO) | NO | SÍ | ||||||||



| CLASE | 4.6;4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| TAMAÑO | TODO TAMAÑO | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TODO TAMAÑO | ||||
| COMÚN MATERIALES | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
| ML08AL SWRCH8A~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35K | 35 ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
| CALOR TRATAMIENTO (SI/NO) | NO | SÍ | ||||||||



