Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2017-04-25 Origen:Sitio
| Requisitos químicos para las calificaciones C3 y DH3 NUTS | ||||||||
| Elemento | Composición,% | |||||||
| Clases para nueces de grado C3A | Nueces de grado DH3 | |||||||
| n | A | B | C | D | E | F | ||
| Carbón: | ||||||||
| Análisis de calor | … | 0.33-0.40 | 0.38-0.48 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.20-0.25 | 0.20-0.25 | 0.20-0.53 |
| Análisis de producto | … | 0.31-0.42 | 0.36-0.50 | 0.14-0.26 | 0.14-0.26 | 0.18-0.27 | 0.19-0.26 | 0.19-0.55 |
| Manganeso: | ||||||||
| Análisis de calor | … | 0.90-1.20 | 0.70-0.90 | 0.80-1.35 | 0.40-1.20 | 0.60-1.00 | 0.90-1.20 | 0.40 min |
| Análisis de producto | … | 0.86-1.24 | 0.67-0.93 | 0.76-1.39 | 0.36-1.24 | 0.56-1.04 | 0.86-1.24 | 0.37 min |
| Fósforo: | ||||||||
| Análisis de calor | 0.07-0.15 | 0.040 max | 0.06-0.12 | 0.035 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.046 max |
| Análisis de producto | 0.07-0.155 | 0.045 max | 0.06-0.125 | 0.040 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.052 max |
| Azufre: | ||||||||
| Análisis de calor | 0.050 max | 0.050 max | 0.050 max | 0.040 max | 0.050 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.050 max |
| Análisis de producto | 0.055 max | 0.055 max | 0.055 max | 0.045 max | 0.055 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.055 max |
| Silicio: | ||||||||
| Análisis de calor | 0.20-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.15-0.35 | 0.25-0.50 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | … |
| Análisis de producto | 0.15-0.95 | 0.13-0.37 | 0.25-0.55 | 0.13-0.37 | 0.20-0.55 | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 | … |
| Cobre: | ||||||||
| Análisis de calor | 0.25-0.55 | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.60 | 0.20-0.40 | 0.20 min |
| Análisis de producto | 0.22-0.58 | 0.22-0.48 | 0.17-0.43 | 0.17-0.53 | 0.27-0.53 | 0.27-0.63 | 0.17-0.43 | 0.17 min |
| Níquel: | ||||||||
| Análisis de calor | 1.00 max | 0.25-0.45 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.50-0.80 | 0.30-0.60 | 0.20-0.40 | 0.20 min |
| Análisis de producto | 1.03 max | 0.22-0.48 | 0.47-0.83 | 0.22-0.53 | 0.47-0.83 | 0.27-0.63 | 0.17-0.43 | 0.17 min |
| Cromo: | ||||||||
| Análisis de calor | 0.30-1.25 | 0.45-0.65 | 0.50-0.75 | 0.30-0.50 | 0.50-1.00 | 0.60-0.90 | 0.45-0.65 | 0.45 min |
| Análisis de producto | 0.25-1.30 | 0.42-0.68 | 0.47-0.83 | 0.27-0.53 | 0.45-1.05 | 0.55-0.95 | 0.42-0.68 | 0.42 min |
| Vanadio: | ||||||||
| Análisis de calor | … | … | … | 0.020 min | … | … | … | … |
| Análisis de producto | … | … | … | 0.010 min | … | … | … | … |
| Molibdeno: | ||||||||
| Análisis de calor | … | … | 0.06 max | … | 0.10 max | … | … | 0.15 min |
| Análisis de producto | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … | 0.14 min |
| Titanio: | ||||||||
| Análisis de calor | … | … | … | … | 0.05 max | … | … | … |
| Análisis de producto | … | … | … | … | … | … | … | … |
contenido está vacío!
contenido está vacío!