Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2017-04-25 Origen:Sitio
Requisitos químicos para tornillos estructurales hexagonales pesados tipo 3 | ||||||
Elemento | Composición,% | |||||
Tipo 3 Tornillos | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Carbón: | ||||||
Análisis de calor | 0.33-0.40 | 0.38-0.48 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.20-0.25 | 0.20-0.25 |
Análisis de producto | 0.31-0.42 | 0.36-0.50 | 0.14-0.26 | 0.14-0.26 | 0.18-0.27 | 0.19-0.26 |
Manganeso: | ||||||
Análisis de calor | 0.90-1.20 | 0.70-0.90 | 0.80-1.35 | 0.40-1.20 | 0.60-1.00 | 0.90-1.20 |
Análisis de producto | 0.86-1.24 | 0.67-0.93 | 0.76-1.39 | 0.36-1.24 | 0.56-1.04 | 0.86-1.24 |
Fósforo: | ||||||
Análisis de calor | 0.035 max | 0.06-0.12 | 0.035 max | 0.035 max | 0.035 max | 0.035 max |
Análisis de producto | 0.040 max | 0.06-0.125 | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Azufre: | ||||||
Análisis de calor | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Análisis de producto | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicio: | ||||||
Análisis de calor | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.15-0.35 | 0.25-0.50 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 |
Análisis de producto | 0.13-0.37 | 0.25-0.55 | 0.13-0.37 | 0.20-0.55 | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
Cobre: | ||||||
Análisis de calor | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.60 | 0.20-0.40 |
Análisis de producto | 0.22-0.48 | 0.17-0.43 | 0.17-0.53 | 0.27-0.53 | 0.27-0.63 | 0.17-0.43 |
Níquel: | ||||||
Análisis de calor | 0.25-0.45 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.50-0.80 | 0.30-0.60 | 0.20-0.40 |
Análisis de producto | 0.22-0.48 | 0.47-0.83 | 0.22-0.53 | 0.47-0.83 | 0.27-0.63 | 0.17-0.43 |
Cromo: | ||||||
Análisis de calor | 0.45-0.65 | 0.50-0.75 | 0.30-0.50 | 0.50-1.00 | 0.60-0.90 | 0.45-0.65 |
Análisis de producto | 0.42-0.68 | 0.47-0.83 | 0.27-0.53 | 0.45-1.05 | 0.55-0.95 | 0.42-0.68 |
Vanadio: | ||||||
Análisis de calor | B | B | 0.020 min | B | B | B |
Análisis de producto | B | B | 0.010 min | B | B | B |
Molibdeno: | ||||||
Análisis de calor | B | 0.06 max | B | 0.10 max | B | B |
Análisis de producto | B | 0.07 max | B | 0.11max | B | B |
Titanio: | ||||||
Análisis de calor | B | B | B | 0.05 max | B | B |
Análisis de producto | B | B | B | 0.06 max | B | B |
¡El contenido está vacío!
¡El contenido está vacío!