Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2016-11-16 Origen:Sitio
Composición química (%) max | ENSAYO DE TRACCIÓN | Dureza (HRB) MAX | ||||||||||||
Fuerza de rendimiento (MPA) | Resistencia a la tracción (MPA) | Elongación en 4D (%) | REDUCCIÓN DEL ÁREA (%) | |||||||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | N | Otro | |||||
0.1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 4 ~ 6 | / | 0.4 ~ 0.65 | / | / | 550 | 690 | 16 | 50 | / |
0.37 ~ 0.49 | 0.15 ~ 0.35 | 0.65 ~ 1.1 | 0.035 | 0.04 | 0.75 ~ 1.2 | / | 0.15 ~ 0.25 | / | / | 720 | 860 | 16 | 50 | / |
0.37 ~ 0.49 | 0.15 ~ 0.35 | 0.65 ~ 1.1 | 0.035 | 0.04 | 0.75 ~ 1.2 | / | 0.15 ~ 0.25 | / | / | 550 | 690 | 18 | 50 | / |
0.36 ~ 0.47 | 0.15 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.7 | 0.035 | 0.04 | 0.8 ~ 1.15 | / | 0.5 ~ 0.65 | / | V: 0.25 ~ 0.35 | 725 | 860 | 18 | 50 | / |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 ~ 20 | 8 ~ 10.5 | / | / | / | 205 | 515 | 30 | 50 | 96 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 ~ 20 | 8 ~ 10.5 | / | / | / | 205 | 515 | 30 | 50 | 90 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17 ~ 19 | / | 9 ~ 13 | / | NB + TA: 1OXC | 205 | 515 | 30 | 50 | 96 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17 ~ 19 | / | 9 ~ 13 | / | NB + TA: 1OXC | 205 | 515 | 30 | 50 | 90 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16 ~ 18 | 2 ~ 3 | 10 ~ 14 | / | / | 205 | 515 | 30 | 50 | 96 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16 ~ 18 | 2 ~ 3 | 10 ~ 14 | / | / | 205 | 515 | 30 | 50 | 90 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16 ~ 18 | 2 ~ 3 | 10 ~ 14 | / | / | / | / | / | / | / |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16 ~ 18 | 2 ~ 3 | 10 ~ 14 | / | / | / | / | / | / | / |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 ~ 20 | 8 ~ 10.5 | / | 0.1 ~ 0.16 | / | 240 | 550 | 30 | 40 | 96 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 ~ 20 | 8 ~ 10.5 | / | 0.1 ~ 0.16 | / | 205 | 515 | 30 | 50 | 90 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | 0.1 ~ 0.16 | / | 240 | 550 | 30 | 40 | 96 |
0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | 0.1 ~ 0.16 | / | 205 | 515 | 30 | 50 | 90 |
¡El contenido está vacío!
¡El contenido está vacío!